2025年07月03日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 39.7 5.1 3.1 0.06 W 24.7 3.3 SW 1009.7
1 43.0 5.0 2.5 0.05 W 24.5 2.5 SSW 1008.6
2 38.1 4.8 7.1 0.14 W 24.5 2.8 SSE 1008.3
3 41.7 5.6 4.9 0.10 W 24.5 3.9 SSW 1008.0
4 41.3 5.8 8.5 0.17 SW 24.3 1.1 SE 1008.3
5 41.9 6.2 12.1 0.24 WNW 24.4 2.0 SE 1008.6
6 42.3 6.7 17.7 0.34 W 24.9 0.6 WNW 1009.0
7 39.0 6.2 14.7 0.29 W 24.9 3.8 SSE 1008.8
11 32.5 5.6 9.9 0.19 W 24.1 4.3 SSE 1008.4
12 35.0 4.9 7.1 0.14 W 23.9 5.8 SSE 1007.6
13 40.5 3.8 16.7 0.32 WNW 24.3 6.9 SSE 1007.1
14 40.9 3.7 20.6 0.40 W 25.1 7.7 SSE 1006.6
15 47.3 3.5 19.6 0.38 W 25.0 8.8 SSE 1006.2
16 61.3 4.1 18.8 0.36 W 24.8 7.6 S 1006.3
17 54.4 4.1 6.6 0.13 WNW 24.8 6.4 S 1005.7
18 61.4 4.6 4.6 0.09 NW 24.6 8.5 SSE 1005.7
19 57.9 4.3 2.0 0.04 NE 24.5 7.5 S 1006.8
20 57.6 4.6 3.2 0.06 SE 24.7 8.5 S 1006.6
21 53.2 5.0 3.6 0.07 SE 24.7 7.0 S 1006.5
22 50.5 5.7 1.5 0.03 SE 24.6 7.2 S 1006.1
23 50.8 6.0 4.2 0.08 ENE 24.2 5.7 SSE 1005.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -